Выбор выпускников — 2013
Выпускникам предлагалось указать в анкете не более трех ФИО преподавателей или сотрудников НИУ ВШЭ, которые, по их мнению, являются лучшими: «Скажите, кого из преподавателей НИУ ВШЭ Вы лично считаете лучшими (укажите до 3-х ФИО)?». Ниже представлен список из двадцати наиболее часто встречавшихся фамилий, ранжированных по частоте упоминания. Также представлены топ-3 фамилии в зависимости от факультета, на котором обучался выпускник, указавший преподавателя.
Топ-20 преподавателей, по мнению выпускников 2012 года (фамилии расположены в алфавитном порядке) | ||
![]() | Акимов Дмитрий Викторович, старший преподаватель кафедры экономической теории факультета экономики | |
![]() | Балашова Галина Кимовна, старший преподаватель кафедры методов сбора и анализа социологической информации факультета социологии | |
![]() |
Барсукова Светлана Юрьевна, | |
![]() |
Беленький Александр Соломонович, | |
![]() | Берзон Николай Иосифович, профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций факультета экономики | |
|
|
Весманов Сергей Викторович, |
![]() |
Евстигнеев Владимир Рубенович, | |
![]() | Жуков Леонид Евгеньевич, профессор кафедры анализа данных и искусственного интеллекта отделения прикладной математики и информатики | |
![]() | Кордонский Симон Гдальевич, профессор кафедра местного самоуправления факультета государственного и муниципального управления | |
![]() | Кривушин Иван Владимирович, профессор кафедры мировой политики факультеты мировой экономики и мировой политики | |
![]() | Левина Тамара Владимировна, старший преподаватель кафедры логистики факультета логистики | |
![]() |
Мусихин Глеб Иванович, | |
![]() |
Пашин Сергей Анатольевич, | |
![]() |
Пашкевич Анна Валерьевна, | |
![]() |
Пензев Владимир Николаевич, | |
|
Пирогов Никита Константинович, | |
|
Радаев Вадим Валерьевич, | |
|
Фридман Алла Александровна, | |
|
Четвернин Владимир Александрович, |
Топ-3 лучших преподавателей, в зависимости от факультета выпуска1 (фамилии расположены в алфавитном порядке)
Факультет экономики | |||
| |||
| Пирогов Никита Константинович | ||
| Фридман Алла Александровна | ||
Факультет мировой экономики и мировой политики | |||
![]() | (1) |
| |
![]() | (1) | ||
![]() | (1) | ||
![]() | (1) | ||
| |||
![]() | (3) | ||
![]() | (3) | ||
![]() | (3) | ||
Факультет бизнес-информатики | |||
![]() | (1) | ||
![]() | (1) | ||
![]() | |||
![]() | |||
Факультет государственного и муниципального управления | |||
![]() | (1) | ||
![]() | (1) | Вещугина Татьяна Семёновна | |
| (1) | ||
| |||
| |||
Факультет менеджмента | |||
| |||
| |||
Факультет психологии | |||
![]() | (1) | Агадуллина Елена Рафиковна | |
(1) | |||
![]() | (2) | ||
![]() | (2) | ||
| (2) | ||
![]() | (3) | ||
![]() | (3) | Шумский Владимир Борисович | |
Факультет права | |||
![]() | |||
![]() | |||
| |||
Факультет прикладной политологии | |||
| |||
![]() | Мусихин Глеб Иванович | ||
![]() | |||
Факультет социологии | |||
![]() | |||
![]() | |||
| |||
Факультет логистики | |||
![]() | (1) | ||
![]() | (1) | ||
![]() | |||
![]() |
1 Указаны факультеты, численность ответивших на которых более 15 человек.