Чем занимается социолог?
|
Социолог – это … | ||
человек с анкетой в руках | 17,1% | 40 |
человек, который считает цифры | 6,4% | 15 |
человек, которому интересны живые люди | 14,1% | 33 |
ученый, который изучает общество | 72,2% | 169 |
ученый, который изучает всё | 11,1% | 26 |
маркетолог | 4,3% | 10 |
Другое (напишите)... | 4,3% | 10 |
Всего | 303 | |
Какое действие не является социальным? | ||
Велосипедист наехал на камень | 26,5% | 62 |
Аутист заблудился в лесу | 21,4% | 50 |
Солнце светит в небе | 82,9% | 194 |
Человек чихнул | 20,9% | 49 |
Напишите свой пример... | 4,7% | 11 |
Всего | 366 | |
Что не может быть предметом социологии? | ||
Растения | 41,0% | 96 |
Животные | 24,8% | 58 |
Вещи | 30,3% | 71 |
Космос | 61,1% | 143 |
Напишите свой пример... | 11,1% | 26 |
Всего | 394 | |
Ваше отношение к социологии? | ||
Я сам социолог | 15,0% | 35 |
Я примерно знаю, что это такое | 67,9% | 159 |
Я понятия не имею, чем занимается социология | 10,3% | 24 |
Другое (напишите)... | 6,8% | 16 |
Всего | 234 | |
Вы - ... | ||
Студент 1-3 курсов | 39,7% | 93 |
Студент 4-5 курсов / магистратуры | 21,8% | 51 |
Аспирант | 3,4% | 8 |
Преподаватель / исследователь | 4,3% | 10 |
Сотрудник | 3,4% | 8 |
Школьник | 21,4% | 50 |
Родитель | 1,3% | 3 |
Другое (напишите)... | 4,7% | 11 |
Всего | 234 | |
Вы собираетесь учиться / учитесь / работаете на факультете... | ||
Факультет бизнес-информатики | 6,0% | 14 |
Отделение прикладной математики и информатики | 0,9% | 2 |
Отделение программной инженерии | 0,9% | 2 |
Факультет государственного и муниципального управления | 4,3% | 10 |
Факультет математики | 1,3% | 3 |
Факультет менеджмента | 7,7% | 18 |
Отделение логистики | 2,6% | 6 |
Факультет мировой экономики и мировой политики | 10,3% | 24 |
Факультет права | 7,7% | 18 |
Факультет прикладной политологии | 5,1% | 12 |
Отделение деловой и политической журналистики | 2,6% | 6 |
Специальность "Реклама" | 1,7% | 4 |
Факультет психологии | 4,3% | 10 |
Факультет социологии | 15,4% | 36 |
Факультет философии | 3,8% | 9 |
Отделение культурологии | 1,7% | 4 |
Отделение востоковедения | 1,3% | 3 |
Факультет истории | 0,0% | 0 |
Факультет экономики | 15,4% | 36 |
Отделение статистики, анализа данных и демографии | 1,3% | 3 |
Международный институт экономики и финансов | 4,3% | 10 |
Общеуниверситетское подразделение | 1,7% | 4 |
Всего | 234 |
Развернутая статистика
Социолог – это … | |||||||||
Студент 1-3 курсов | Студент 4-5 курсов / магистратуры | Аспирант | Преподаватель / исследователь | Сотрудник | Школьник | Родитель | Другое (напишите)... | Всего | |
человек с анкетой в руках | 18 | 8 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 40 |
человек, который считает цифры | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
человек, которому интересны живые люди | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 33 |
ученый, который изучает общество | 65 | 39 | 4 | 6 | 5 | 42 | 2 | 6 | 169 |
ученый, который изучает всё | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 26 |
маркетолог | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Другое (напишите)... | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 |
Всего | 128 | 63 | 10 | 10 | 12 | 65 | 4 | 11 | 303 |
Какое действие не является социальным? | |||||||||
Студент 1-3 курсов | Студент 4-5 курсов / магистратуры | Аспирант | Преподаватель / исследователь | Сотрудник | Школьник | Родитель | Другое (напишите)... | Всего | |
Велосипедист наехал на камень | 28 | 13 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 3 | 62 |
Аутист заблудился в лесу | 27 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 50 |
Солнце светит в небе | 81 | 42 | 5 | 8 | 7 | 38 | 3 | 10 | 194 |
Человек чихнул | 24 | 15 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 49 |
Напишите свой пример... | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 |
Всего | 163 | 80 | 8 | 13 | 14 | 68 | 3 | 17 | 366 |
Что не может быть предметом социологии? | |||||||||
Студент 1-3 курсов | Студент 4-5 курсов / магистратуры | Аспирант | Преподаватель / исследователь | Сотрудник | Школьник | Родитель | Другое (напишите)... | Всего | |
Растения | 42 | 21 | 1 | 1 | 5 | 19 | 2 | 5 | 96 |
Животные | 26 | 15 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 58 |
Вещи | 27 | 18 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 2 | 71 |
Космос | 60 | 34 | 3 | 6 | 6 | 28 | 2 | 4 | 143 |
Напишите свой пример... | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 26 |
Всего | 165 | 94 | 8 | 12 | 18 | 74 | 7 | 16 | 394 |
Ваше отношение к социологии? | |||||||||
Студент 1-3 курсов | Студент 4-5 курсов / магистратуры | Аспирант | Преподаватель / исследователь | Сотрудник | Школьник | Родитель | Другое (напишите)... | Всего | |
Я сам социолог | 16 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 |
Я примерно знаю, что это такое | 65 | 37 | 5 | 7 | 4 | 35 | 3 | 3 | 159 |
Я понятия не имею, чем занимается социология | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 24 |
Другое (напишите)... | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 16 |
Всего | 93 | 51 | 8 | 10 | 8 | 50 | 3 | 11 | 234 |
Вы собираетесь учиться / учитесь / работаете на факультете... | |||||||||
Студент 1-3 курсов | Студент 4-5 курсов / магистратуры | Аспирант | Преподаватель / исследователь | Сотрудник | Школьник | Родитель | Другое (напишите)... | Всего | |
Факультет бизнес-информатики | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 |
Отделение прикладной математики и информатики | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Отделение программной инженерии | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Факультет государственного и муниципального управления | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
Факультет математики | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Факультет менеджмента | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 18 |
Отделение логистики | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Факультет мировой экономики и мировой политики | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 24 |
Факультет права | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 18 |
Факультет прикладной политологии | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Отделение деловой и политической журналистики | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Специальность "Реклама" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Факультет психологии | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
Факультет социологии | 19 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 36 |
Факультет философии | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Отделение культурологии | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Отделение востоковедения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Факультет истории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет экономики | 11 | 11 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 36 |
Отделение статистики, анализа данных и демографии | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Международный институт экономики и финансов | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 |
Общеуниверситетское подразделение | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Всего | 93 | 51 | 8 | 10 | 8 | 50 | 3 | 11 | 234 |
Остальные опросы вы можете посмотреть в архиве опросов.