В какой социальной сети / медиаресурсе у вас есть аккаунт? |
| Студент 1-3 курсов | Студент 4-5 курсов / магистратуры | Аспирант | Преподаватель / исследователь | Школьник | Родитель | Другое (напишите, пожалуйста)... | Всего |
ВКонтакте | 186 | 109 | 18 | 26 | 51 | 5 | 8 | 403 |
Одноклассники | 32 | 32 | 10 | 12 | 9 | 3 | 4 | 102 |
LinkedIn | 2 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25 |
Facebook | 77 | 62 | 11 | 14 | 22 | 2 | 6 | 194 |
Twitter | 41 | 24 | 5 | 4 | 14 | 1 | 4 | 93 |
LiveJournal | 52 | 34 | 11 | 10 | 19 | 1 | 4 | 131 |
LiveInternet | 19 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 32 |
Flickr | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 |
Не знаю, что это такое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Не являюсь пользователем социальных сетей | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Другое (напишите, пожалуйста)... | 18 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 34 |
Всего | 439 | 305 | 60 | 74 | 128 | 14 | 30 | 1050 |
В чем вы видите основное достоинство общения в социальных сетях? |
| Студент 1-3 курсов | Студент 4-5 курсов / магистратуры | Аспирант | Преподаватель / исследователь | Школьник | Родитель | Другое (напишите, пожалуйста)... | Всего |
Просто поддерживать контакты | 160 | 106 | 14 | 23 | 42 | 5 | 6 | 356 |
Можно найти "потерявшихся" друзей | 107 | 74 | 13 | 18 | 29 | 5 | 6 | 252 |
Можно быстро обмениваться файлами, фотографиями и т.п. | 111 | 55 | 5 | 13 | 32 | 4 | 4 | 224 |
Можно быстро узнать / сообщить о самых разных событиях (которые могут вообще не освещаться официальными масс-медиа) | 122 | 67 | 8 | 13 | 29 | 3 | 5 | 247 |
Можно обмениваться мнениями, получать консультации или советы | 72 | 45 | 5 | 9 | 17 | 4 | 3 | 155 |
Удобная замена электронной почты | 81 | 36 | 2 | 21 | 28 | 3 | 1 | 172 |
Затрудняюсь ответить | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Не вижу достоинств | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Другое (напишите, пожалуйста)... | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Всего | 662 | 394 | 50 | 98 | 179 | 26 | 27 | 1436 |
А в чем вы видите недостатки социальных сетей? |
| Студент 1-3 курсов | Студент 4-5 курсов / магистратуры | Аспирант | Преподаватель / исследователь | Школьник | Родитель | Другое (напишите, пожалуйста)... | Всего |
Напишите, пожалуйста... | 202 | 126 | 19 | 31 | 53 | 8 | 8 | 447 |
Всего | 202 | 126 | 19 | 31 | 53 | 8 | 8 | 447 |
Какую информацию вы чаще всего узнаете из социальных сетей в интернете? |
| Студент 1-3 курсов | Студент 4-5 курсов / магистратуры | Аспирант | Преподаватель / исследователь | Школьник | Родитель | Другое (напишите, пожалуйста)... | Всего |
о жизни близких мне людей | 158 | 98 | 13 | 25 | 40 | 7 | 7 | 348 |
о том, чем увлекаюсь (спорт, кошки, музыка японского средневековья, путешествия и т.д.) | 82 | 44 | 4 | 11 | 27 | 2 | 2 | 172 |
полезную информацию для жизни (что, где, когда и как продается, делается...) | 84 | 44 | 5 | 11 | 22 | 2 | 3 | 171 |
об учебе (куда поступить, как и у кого учиться...) | 63 | 20 | 1 | 2 | 26 | 2 | 1 | 115 |
о науке (дебаты о РАН, статусе социологии, о религии и науке...) | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 42 |
о внутренней политике | 12 | 11 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 33 |
о международных отношениях | 11 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 30 |
о текущих событиях в стране | 25 | 18 | 2 | 9 | 9 | 3 | 3 | 69 |
Другое (напишите, пожалуйста)... | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
Всего | 461 | 266 | 28 | 67 | 140 | 18 | 20 | 1000 |