Вы любили читать в детстве (в дошкольном и младшем школьном возрасте)? |
Да, очень
| 72,0% | 172 |
Любил(а), но все же предпочитал(а) подвижные игры
| 9,6% | 23 |
Нет, практически ничего не читал(а) в детстве
| 7,1% | 17 |
Читать сам(а) не любил(а), но мне нравилось, когда мне читали взрослые
| 6,7% | 16 |
Я любил(а) мультики смотреть, а не книжки читать
| 4,6% | 11 |
Другое (поясните)
| 0,0% | 0 |
Всего | 239 |
Когда Вы прочитали свою первую книгу? |
(прочитали самостоятельно, а не слушали, как Вам читают взрослые) |
До 3х лет
| 11,3% | 27 |
До 5и лет
| 47,7% | 114 |
В 6 лет
| 17,2% | 41 |
В 7 лет
| 3,8% | 9 |
Уже в школе, и то только потому, что появилось обязательное внеклассное чтение
| 3,3% | 8 |
Не помню
| 15,9% | 38 |
Другое (поясните)
| 0,8% | 2 |
Всего | 239 |
Что Вы любили читать в детстве? |
выберите не больше 2-х вариантов |
Стихи
| 13,0% | 31 |
Басни
| 8,4% | 20 |
Повести, рассказы, романы
| 71,1% | 170 |
Сказки
| 64,4% | 154 |
Комиксы
| 6,3% | 15 |
Не важно что, главное – с красивыми картинками
| 5,9% | 14 |
Не важно что, главное – не слишком длинное
| 5,9% | 14 |
Другое (поясните)
| 9,2% | 22 |
Всего | 440 |
У Вас были в детстве любимые книги? Какие? |
Нет, не было
| 5,4% | 13 |
Не помню
| 29,3% | 70 |
Были (напишите, пожалуйста, названия)
| 65,3% | 156 |
Всего | 239 |
А какая книга была самая-самая любимая? |
Не было самой любимой книги
| 22,2% | 53 |
Не помню
| 28,5% | 68 |
Напишите название (не более трех книг)
| 49,4% | 118 |
Всего | 239 |
Есть ли среди детских книг такая, которая как-либо повлияла на вашу жизнь (представления о мире, выбор профессии и т.п.)? |
Все прочитанное так или иначе повлияло
| 50,2% | 120 |
Нет, не вспомню такой книги – больше повлияли люди
| 36,4% | 87 |
Да (напишите, пожалуйста, что это за книга)
| 13,4% | 32 |
Всего | 239 |
Пропускали ли Вы описание природы, когда читали книги? |
Пропускал(а)
| 22,6% | 54 |
Пропускал(а) практически все описания, читал(а) только диалоги (смотрел(а) картинки)
| 4,2% | 10 |
Пропускал(а) в детстве, да и сейчас пропускаю
| 12,1% | 29 |
Что Вы! Я больше всего любил(а) читать описание природы
| 12,1% | 29 |
Не помню
| 18,0% | 43 |
Другое (поясните)
| 31,0% | 74 |
Всего | 239 |
В каком городе (населенном пункте) Вы выросли? |
Москва
| 35,6% | 85 |
Санкт-Петербург
| 2,5% | 6 |
Пермь
| 1,7% | 4 |
Нижний Новгород
| 2,9% | 7 |
Другой (напишите)
| 57,3% | 137 |
Всего | 239 |
У Вас есть дети? |
Пока нет
| 73,2% | 175 |
Есть
| 7,5% | 18 |
Детей нет, но есть маленькие братья/ сестры
| 15,9% | 38 |
У меня уже внуки
| 2,1% | 5 |
Другое (поясните)
| 1,3% | 3 |
Всего | 239 |
Какие из Ваших любимых детских книг Вы бы не стали читать (рекомендовать прочитать) своим детям? |
Затрудняюсь ответить
| 25,9% | 62 |
Все мои любимые детские книги я хотел(а) бы прочитать своим детям
| 67,4% | 161 |
Вот эти (пожалуйста, напишите названия и поясните, почему)
| 6,7% | 16 |
Всего | 239 |
Сколько Вам лет? |
Меньше 18
| 8,4% | 20 |
18-25
| 71,5% | 171 |
26-30
| 6,7% | 16 |
31-40
| 6,3% | 15 |
41-50
| 4,2% | 10 |
51-60
| 2,1% | 5 |
Больше 60
| 0,8% | 2 |
Всего | 239 |
Какая предметная область Вам ближе? |
Математика, физика
| 10,5% | 25 |
Философия
| 4,6% | 11 |
Экономика
| 25,1% | 60 |
Социология
| 8,8% | 21 |
Психология
| 7,1% | 17 |
История
| 4,6% | 11 |
Филология
| 4,6% | 11 |
Менеджмент
| 10,0% | 24 |
Юриспруденция
| 9,2% | 22 |
Другая (поясните)
| 15,5% | 37 |
Всего | 239 |
Вы любили читать в детстве (в дошкольном и младшем школьном возрасте)? |
| Математика, физика | Философия | Экономика | Социология | Психология | История | Филология | Менеджмент | Юриспруденция | Другая (поясните) | Всего |
Да, очень | 11 | 8 | 40 | 15 | 14 | 10 | 9 | 20 | 13 | 32 | 172 |
Любил(а), но все же предпочитал(а) подвижные игры | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 23 |
Нет, практически ничего не читал(а) в детстве | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 17 |
Читать сам(а) не любил(а), но мне нравилось, когда мне читали взрослые | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 |
Я любил(а) мультики смотреть, а не книжки читать | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Другое (поясните) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 25 | 11 | 60 | 21 | 17 | 11 | 11 | 24 | 22 | 37 | 239 |
Когда Вы прочитали свою первую книгу? |
| Математика, физика | Философия | Экономика | Социология | Психология | История | Филология | Менеджмент | Юриспруденция | Другая (поясните) | Всего |
До 3х лет | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 27 |
До 5и лет | 12 | 7 | 29 | 10 | 5 | 6 | 3 | 6 | 9 | 27 | 114 |
В 6 лет | 6 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 41 |
В 7 лет | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Уже в школе, и то только потому, что появилось обязательное внеклассное чтение | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
Не помню | 4 | 3 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 38 |
Другое (поясните) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Всего | 25 | 11 | 60 | 21 | 17 | 11 | 11 | 24 | 22 | 37 | 239 |
Что Вы любили читать в детстве? |
| Математика, физика | Философия | Экономика | Социология | Психология | История | Филология | Менеджмент | Юриспруденция | Другая (поясните) | Всего |
Стихи | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 31 |
Басни | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 |
Повести, рассказы, романы | 10 | 9 | 44 | 18 | 13 | 10 | 9 | 14 | 17 | 26 | 170 |
Сказки | 16 | 9 | 41 | 10 | 11 | 3 | 6 | 12 | 15 | 31 | 154 |
Комиксы | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 |
Не важно что, главное – с красивыми картинками | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 |
Не важно что, главное – не слишком длинное | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 |
Другое (поясните) | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 22 |
Всего | 38 | 23 | 108 | 37 | 31 | 17 | 23 | 42 | 41 | 80 | 440 |
У Вас были в детстве любимые книги? Какие? |
| Математика, физика | Философия | Экономика | Социология | Психология | История | Филология | Менеджмент | Юриспруденция | Другая (поясните) | Всего |
Нет, не было | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
Не помню | 11 | 1 | 19 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | 6 | 70 |
Были (напишите, пожалуйста, названия) | 14 | 9 | 37 | 10 | 14 | 6 | 9 | 15 | 12 | 30 | 156 |
Всего | 25 | 11 | 60 | 21 | 17 | 11 | 11 | 24 | 22 | 37 | 239 |
А какая книга была самая-самая любимая? |
| Математика, физика | Философия | Экономика | Социология | Психология | История | Филология | Менеджмент | Юриспруденция | Другая (поясните) | Всего |
Не было самой любимой книги | 3 | 2 | 14 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | 53 |
Не помню | 11 | 1 | 22 | 6 | 3 | 6 | 0 | 10 | 5 | 4 | 68 |
Напишите название (не более трех книг) | 11 | 8 | 24 | 12 | 9 | 1 | 9 | 11 | 9 | 24 | 118 |
Всего | 25 | 11 | 60 | 21 | 17 | 11 | 11 | 24 | 22 | 37 | 239 |
Есть ли среди детских книг такая, которая как-либо повлияла на вашу жизнь (представления о мире, выбор профессии и т.п.)? |
| Математика, физика | Философия | Экономика | Социология | Психология | История | Филология | Менеджмент | Юриспруденция | Другая (поясните) | Всего |
Все прочитанное так или иначе повлияло | 11 | 7 | 27 | 9 | 8 | 7 | 8 | 12 | 12 | 19 | 120 |
Нет, не вспомню такой книги – больше повлияли люди | 13 | 1 | 25 | 7 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 12 | 87 |
Да (напишите, пожалуйста, что это за книга) | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 32 |
Всего | 25 | 11 | 60 | 21 | 17 | 11 | 11 | 24 | 22 | 37 | 239 |
Пропускали ли Вы описание природы, когда читали книги? |
| Математика, физика | Философия | Экономика | Социология | Психология | История | Филология | Менеджмент | Юриспруденция | Другая (поясните) | Всего |
Пропускал(а) | 5 | 2 | 14 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 54 |
Пропускал(а) практически все описания, читал(а) только диалоги (смотрел(а) картинки) | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
Пропускал(а) в детстве, да и сейчас пропускаю | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 29 |
Что Вы! Я больше всего любил(а) читать описание природы | 4 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 |
Не помню | 3 | 4 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 43 |
Другое (поясните) | 9 | 5 | 17 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 15 | 74 |
Всего | 25 | 11 | 60 | 21 | 17 | 11 | 11 | 24 | 22 | 37 | 239 |
В каком городе (населенном пункте) Вы выросли? |
| Математика, физика | Философия | Экономика | Социология | Психология | История | Филология | Менеджмент | Юриспруденция | Другая (поясните) | Всего |
Москва | 8 | 4 | 27 | 10 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 12 | 85 |
Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Пермь | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Нижний Новгород | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Другой (напишите) | 16 | 7 | 28 | 9 | 12 | 4 | 7 | 16 | 16 | 22 | 137 |
Всего | 25 | 11 | 60 | 21 | 17 | 11 | 11 | 24 | 22 | 37 | 239 |
У Вас есть дети? |
| Математика, физика | Философия | Экономика | Социология | Психология | История | Филология | Менеджмент | Юриспруденция | Другая (поясните) | Всего |
Пока нет | 16 | 10 | 48 | 12 | 12 | 9 | 7 | 20 | 14 | 27 | 175 |
Есть | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 |
Детей нет, но есть маленькие братья/ сестры | 8 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 38 |
У меня уже внуки | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Другое (поясните) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Всего | 25 | 11 | 60 | 21 | 17 | 11 | 11 | 24 | 22 | 37 | 239 |
Какие из Ваших любимых детских книг Вы бы не стали читать (рекомендовать прочитать) своим детям? |
| Математика, физика | Философия | Экономика | Социология | Психология | История | Филология | Менеджмент | Юриспруденция | Другая (поясните) | Всего |
Затрудняюсь ответить | 8 | 4 | 21 | 7 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 62 |
Все мои любимые детские книги я хотел(а) бы прочитать своим детям | 15 | 7 | 37 | 13 | 14 | 6 | 7 | 17 | 18 | 27 | 161 |
Вот эти (пожалуйста, напишите названия и поясните, почему) | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 |
Всего | 25 | 11 | 60 | 21 | 17 | 11 | 11 | 24 | 22 | 37 | 239 |
Сколько Вам лет? |
| Математика, физика | Философия | Экономика | Социология | Психология | История | Филология | Менеджмент | Юриспруденция | Другая (поясните) | Всего |
Меньше 18 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 |
18-25 | 18 | 9 | 43 | 14 | 10 | 7 | 8 | 17 | 16 | 29 | 171 |
26-30 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 16 |
31-40 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
41-50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 |
51-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Больше 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Всего | 25 | 11 | 60 | 21 | 17 | 11 | 11 | 24 | 22 | 37 | 239 |