• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Бакалаврская программа «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи «Экономика и политика в Азии»»

Опубликован список студентов 1 курса

с распределением по страновым специализациям.

Индонезийская секция

IDN1

  1. 181-794-146 99
  2. 190-208-575 58
  3. 203-451-707 19
  4. 168-579-400 24
  5. 206-571-675 65
  6. 200-185-643 12
  7. 165-625-975 02
  8. 168-595-203 15
  9. 165-963-269 13
  10. 145-208-985 67
  11. 184-380-427 81
  12. 162-868-506 00
  13. 184-557-095 05
  14. 203-442-958 35
  15. 177-178-771 21
  16. 192-596-198 21
  17. 191-760-342 78
  18. 184-713-924 94

Китайская секция

CH1

  1. 165-093-759 88
  2. 190-110-982-36
  3. 167-041-445 54
  4. 150-939-322 68
  5. 188-380-879 32
  6. 187-944-812 38
  7. 194-045-289 79
  8. 144-811-411 40
  9. 190-830-463 70
  10. 191-261-646 65
  11. 159-605-106 76
  12. 158-269-534 06
  13. 148-338-515 83
  14. 192-802-442-72

 

CH2

  1. 161-407-548 46
  2. 197-808-691 45
  3. 171-355-639 67
  4. 165-347-073 74
  5. 165-880-298 10
  6. 190-675-664 04
  7. 177-292-006 84
  8. 207-978-308 03
  9. 159-351-708 87
  10. 147-451-428 66
  11. 155-428-082 67
  12. 162-423-721 42
  13. 200-271-400 81
  14. 179-875-186 54
  15. 163-685-683 09

CH3

  1. 152-393-447 64
  2. 183-972-080 05
  3. 167-056-386 85
  4. 176-160-454 68
  5. 185-803-081 84
  6. 187-853-434 27
  7. 169-256-294 07
  8. 170-290-514 42
  9. 179-377-802 33
  10. 157-994-623 36
  11. 167-669-462 32
  12. 200-402-827 85
  13. 185-606-204 77
  14. 178-472-752 19

CH4

  1. 199-494-737 61
  2. 186-446-972-24
  3. 207-498-827 01
  4. 187-266-373 12
  5. 149-229-266 85
  6. 186-209-826 96
  7. 187-782-601 29
  8. 159-234-698 98
  9. 209-343-311 42
  10. 153-492-109 58
  11. 186-285-754 20
  12. 154-513-146 40
  13. 210-108-092 84
  14. 177-082-038 75

Корейская секция

KOR1

  1. 167-336-882 03
  2. 198-377-671 49
  3. 169-019-252 78
  4. 170-478-742 86
  5. 201-145-212 81
  6. 191-370-576 75
  7. 172-393-397 87
  8. 192-786-767 39
  9. 177-690-273 16
  10. 204-757-713 66

KOR3

  1. 154-366-898 98
  2. 185-328-975 12
  3. 190-805-644 78
  4. 194-834-158 07
  5. 163-849-056 97
  6. 185-149-909 04
  7. 153-509-926 72
  8. 182-354-151 59
  9. 180-834-622 75
  10. 208-762-832 85

KOR2

  1. 183-886-824 36
  2. 195-578-972 54
  3. 195-270-988 12
  4. 178-511-470 85
  5. 166-262-680 82
  6. 195-735-923 25
  7. 181-384-220 63
  8. 177-417-371 94
  9. 190-540-155 48
  10. 168-197-875 33

KOR4

  1. 183-965-933 32
  2. 192-026-655 61
  3. 195-529-486-24
  4. 145-097-725 78
  5. 208-760-039 60
  6. 184-475-544-05
  7. 164-933-861 01
  8. 166-779-071 25
  9. 168-200-674 60
  10. 169-741-980 27

Тайская секция

THAI1

  1. 187-603-532 92
  2. 145-945-236 87
  3. 170-559-290 79
  4. 161-609-128 50
  5. 155-725-737 89
  6. 194-381-303 82
  7. 209-291-294 69
  8. 175-018-269 63
  9. 164-941-174 83
  10. 209-328-400 52
  11. 182-481-237 73
  12. 177-174-764 06
  13. 202-120-156 67

Японская секция

JPN1

  1. 196-599-490 62
  2. 203-738-693 66
  3. 167-902-102 72
  4. 200-684-571 39
  5. 165-591-479 04
  6. 161-086-382 54
  7. 155-393-291 83
  8. 185-876-399 49
  9. 142-590-210 37
  10. 184-244-731 76
  11. 192-838-670 20
  12. 174-517-812 83
  13. 203-865-840 68