№ п/п | Наименование дисциплины* | Трудоемкость | Распределение по годам обучения |
в зачетных единицах | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Гуманитарный, социальный и экономический цикл | 38,5 | 26,5 | 12 | | |
| Базовая часть | 35 | 26,5 | 8,5 | | |
1 | Интеллектуальная история Европы | 5,5 | 5,5 | | | |
2 | Социология | 6,5 | | 6,5 | | |
3 | Английский язык | 23 | 21 | 2 | | |
| Вариативная часть | 3,5 | | 3,5 | | |
4.1 | Философия и методология общественных и естественных наук | 3,5 | | 3,5 | | |
4.2 | Правоведение | 3,5 | | 3,5 | | |
4.3 | Политология | 3,5 | | 3,5 | | |
| Математический и естественно-научный цикл | 34 | 20 | 14 | | |
| Базовая часть | 34 | 20 | 14 | | |
5 | Математический анализ | 8,5 | 8,5 | | | |
6 | Линейная алгебра | 3 | | 3 | | |
7 | Информационные компьютерные системы | 4,5 | 4,5 | | | |
8 | Теория вероятностей и основы статистики | 7 | 7 | | | |
9 | Математика для экономистов | 7 | | 7 | | |
10 | Методы оптимальных решений | 4 | | 4 | | |
| Вариативная часть | | | | | |
| | | | | | |
| Профессиональный цикл | 131,5 | 13 | 25,5 | 45,5 | 47,5 |
| Профессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины) | 72,5 | 13 | 17,5 | 37,5 | 4,5 |
| Базовая часть | 60 | 13 | 17,5 | 29,5 | |
11 | Основы микроэкономики | 6,5 | 6,5 | | | |
12 | Основы макроэкономики | 6,5 | 6,5 | | | |
13 | Микроэкономика 1 | 5,5 | | 5,5 | | |
14 | Микроэкономика 2 | 6 | | | 6 | |
15 | Макроэкономика 1 | 5 | | 5 | | |
16 | Макроэкономика 2 | 5,5 | | | 5,5 | |
17 | Бухгалтерский учет | 9 | | | 9 | |
18 | Статистика | 7 | | 7 | | |
19 | Эконометрика | 9 | | | 9 | |
| Вариативная часть | 12,5 | | | 8 | 4,5 |
20.1 | История экономической мысли | 4 | | | 4 | |
20.2 | Экономика труда | 4 | | | 4 | |
20.3 | Экономика развития | 4 | | | 4 | |
21.1 | Экономическая история | 4 | | | 4 | |
21.2 | Экономика общественного сектора | 4 | | | 4 | |
22.1 | Анализ временных рядов и панельных данных | 4,5 | | | | 4,5 |
22.2 | Институциональная экономика | 4,5 | | | | 4,5 |
22.3 | Теория переходной экономики | 4,5 | | | | 4,5 |
| Профессиональный цикл (специальные дисциплины) | 59 | | 8 | 8 | 43 |
| Базовая часть | 51 | | | 8 | 43 |
23 | Математические методы анализа экономики | 8 | | | 8 | |
24 | Теория денег и денежного обращения | 10 | | | | 10 |
25 | Международная экономика | 10 | | | | 10 |
26 | Экономика отраслевых рынков | 10 | | | | 10 |
27 | Корпоративные финансы | 10 | | | | 10 |
28 | Научно-исследовательский семинар | 3 |
| |
| 3 |
| Вариативная часть | 8 | | 8 | | |
29.1 | Банковское дело и основы финансов | 8 | | 8 | | |
29.2 | Менеджмент | 8 | | 8 | | |
30-31 | Курсовая работа | 10 | | 5 | 5 | |
| Всего на теоретическое обучение | 214 | 59,5 | 56,5 | 50,5 | 47,5 |
| Практики | 12 | | 3 | 9 | |
32 | Учебная практика | 3 | | 3 | | |
33 | Производственная практика | 9 | | | 9 | |
| Физическая культура | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Факультативы | | | | | |
33 | Военная подготовка | | | | | |
34 | Безопасность жизнедеятельности | 3 | v | | | |
35 | Культурология | 3 | v | | | |
36 | Отечественная история | 3 | v | | | |
37 | Логика | 3 | v | | | |
38 | Русский язык и культура речи | 3 | | v | | |
39 | Научно-исследовательский семинар | 6 | | v | v | |
40 | Социология финансового поведения | 3 | | | v | |
41 | Теория организации | 4,5 | | | | v |
42 | Количественные методы в финансах | 4,5 | | | | v |
43 | Банковский менеджмент и анализ рисков | 4,5 | | | | v |
44 | Управление инвестиционным портфелем | 4,5 | | | | v |
45 | Теория организации | 4,5 | | | | v |
46 | Экономика отраслевых рынков | 4,5 | | | | v |
47 | Научный семинар | 6 | | v | v | v |
48.1 | Французский язык | 4,5 | | v | v | |
48.2 | Немецкий язык | 4,5 | | v | v | |
48.3 | Испанский язык | 4,5 | | v | v | |
| Итоговая государственная аттестация | 12 | | | | 12 |
| | | | | | |
| Зачетно-экзаменационные недели | | | | | |
| ИТОГО на ООП | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 |