Организация питания в образовательной организации
Информация об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
НИУ ВШЭ — Москва
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест* | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Столовая | 109028, г. Москва, Покровский бульвар, д.11, стр.2 | 1248 | 320 | да |
Обеденный зал | 109028, г. Москва, Покровский бульвар, д.11, стр.11, 1 этаж | 133 | 32 | да |
Обеденный зал | 109028, г. Москва, Покровский бульвар, д.11, стр.11, 2 этаж | 145.4 | 45 | да |
Кофейня, первый этаж | 109028, г. Москва,Покровский бульвар, д.11, стр.4 | 120.7 | 40 | да |
Кофейня, цокольный этаж | 109028, г. Москва, Покровский бульвар, д.11, стр.4 | 68.4 | 24 | нет |
Кофейня | 109028, г. Москва, Покровский бульвар, д.11, стр.12 | 122 | 86 | да |
Столовая | 101000, г. Москва, ул.Мясницкая, д.11 | 554 | 150 | да |
Кофейня в помещении столовой | 101000, г. Москва ул.Мясницкая, д.11 | не применимо | 54 | да |
Столовая | 101000, г. Москва, ул.Мясницкая, д.20 | 886 | 185 | нет |
Кофейня | 101000, г. Москва, ул.Мясницкая, д.20 | 50.5 | 20 | нет |
Столовая | 105066, г. Москва, ул.Старая Басманная, д.21/4 стр.6 | 1327 | 290 | нет |
Кофейня в помещении столовой | 105066, г. Москва, ул.Старая Басманная, д.21/4 стр.6 | не применимо | 12 | нет |
Буфет | 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.21/4, стр. 5 | 45.8 | 20 | нет |
Столовая | 115054, г. Москва, ул. Малая Пионерская, д. 12 | 334.3 | 90 | нет |
Кофейня | 115054, г. Москва, ул. Малая Пионерская, д. 12 | 13.8 | 10 | нет |
Буфет | 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.17 | 45.6 | 41 | нет |
Столовая | 115184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.29 | 318.5 | 82 | да |
Кофейня | 115035, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 47/7, стр.1 | 91.4 | 50 | нет |
Столовая | 117418, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.33, корп.4 | 74 | 36 | да |
Столовая | 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.6 | 149 | 64 | да |
Столовая | 127299, г. Москва, ул. Волкова, д.18 | 81.1 | 60 | нет |
Кофейня | 101000, г. Москва, Армянский пер., д.4, стр.2 | 68.6 | 34 | нет |
Столовая | 109028, г. Москва, Хитровский пер., д.2/8, стр.5 | 111.1 | 38 | нет |
Буфет | 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.7 | 65.5 | 40 | нет |
Столовая | 123592, г. Москва, ул. Таллинская, д. 34 | 962.8 | 150 | да |
Столовая | 109028, г. Москва, Большой Трехсвятительский пер., д.3 | 470.2 | 118 | да |
Столовая | 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д.57, стр.2 | 355.5 | 150 | нет |
Столовая | 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.26, стр.4 | 450 | 176 | да |
Кофейня | 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.28/11, стр.2 | 363 | 50 | нет |
Столовая | 109125, г. Москва, 1-ый Саратовский пр-д, д.5, корп.2 | 139.2 | 34 | нет |
Столовая | 129110, г. Москва, ул. Большая Переяславская, д.50, стр.1 | 193.3 | 80 | нет |
Столовая | 108830, г.Москва, пос.Вороновское, с.Вороново, ул.Канторовича, домовл.1 | 980 | 152 | да |
Кафе | 108830, г.Москва, пос.Вороновское, с.Вороново, ул.Канторовича, домовл.1 | 150 | 48 | да |
Кофейня | 143072, Московская обл., Одинцовский район, городское поселение Лесной городок, пос. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 3 | 121.3 | 62 | да |
Медицинский пункт | 109028, г. Москва, Покровский бульвар, д. 11, стр. 1 | 37.1 | кабинет приема, процедурный кабинет | да |
Медицинский пункт | 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20 | 24.1 | кабинет приема, процедурный кабинет | да |
Медицинский пункт | 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 28/11, стр. 2 | 36.1 | кабинет приема, процедурный кабинет | нет |
Медицинский пункт | 105066, ул. Старая Басманная, д. 21/4, стр. 5 | 44.7 | кабинет приема, процедурный кабинет | да |
Медицинский пункт | 123592, г. Москва, ул. Таллинская, д. 34 | 46.9 | кабинет приема, процедурный кабинет | да |
Медицинский пункт | 115184, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 47/7, стр. 2 | 32.3 | кабинет приема, процедурный кабинет | нет |
Медицинский пункт | 143072, Московская обл., Одинцовский р-он, пос. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 1 | 33.9 | кабинет приема, процедурный кабинет | да |
*Обязательно для читальных залов, объектов питания, стационаров, больниц и т. п.
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест* | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Объект питания 1 | 115304, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.3, корп. 1, лит.А | 200.2 | 150 | да |
Объект питания 2 | 115304, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.3, корп. 1, лит.А | 9 | 26 | нет |
Объект питания 3 | 115304, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.3, корп. 1, лит.А | 8.5 | 15 | да |
Объект питания 4 | 115304, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.3, корп. 1, лит.А | 4 | 32 | да |
Объект питания 5 | 115304, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.3, корп. 1, лит.А | 8.5 | 10 | да |
Объект питания 6 | 198095, г. Санкт-Петербург, ул.Промышленная, д.17, лит.А | 106 | 66 | нет |
Объект питания 7 | 198095, г. Санкт-Петербург, ул.Промышленная, д.17, лит.А | 47 | 26 | нет |
Объект питания 8 | 198095, г. Санкт-Петербург, ул.Промышленная, д.17, лит.А | 29 | 16 | нет |
Объект питания 9 | 190008, г. Санкт-Петербург, ул.Союза Печатников, д.16, лит.А | 73.1 | 44 | нет |
Объект питания 10 | 190008, г. Санкт-Петербург, ул.Союза Печатников, д.16, лит.А | 7 | 17 | нет |
Объект питания 11 | 193171, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 55, корп.2, лит.А | 63.1 | 40 | да |
Объект питания 12 | 193171, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 55, корп.2, лит.А | 47.6 | 20 | нет |
Объект питания 13 | 190068, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.123, лит.А | 89.5 | 54 | нет |
Объект питания 14 | 190068, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.123, лит.А | 6 | 25 | нет |
Объект питания 15 | 190068, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 119-121, лит.А | 6 | 4 | нет |
Медицинский кабинет | 198095, г. Санкт-Петербург, ул.Промышленная, д.17, лит.А, пом.1-Н, 2-Н, к.120 | 15.2 | не применимо | нет |
*Обязательно для читальных залов, объектов питания, стационаров, больниц и т. п.
НИУ ВШЭ — Нижний Новгород
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест* | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Столовая | 603155. г. Нижний Новгород, ул.Большая Печерская, 25/12 | 233.7 | 48 | Да |
Столовая | 603095, г. Нижний Новгород, ул.Львовская, 1В | 408.7 | 110 | Да |
Буфет | 603093, г.Нижний Новгород, ул. Родионова , д.136 | 63.7 | 56 | Да |
Буфет | 603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д.30 | 62.5 | 30 | Да |
Буфет | 603000, г. Нижний Новгород, ул. Костина, 2 | 45.2 | 40 | Да |
Медицинский кабинет | 603095, г. Нижний Новгород, ул.Львовская, д.1В | 38 | 1 | Нет |
*Обязательно для читальных залов, объектов питания, стационаров, больниц и т. п.
НИУ ВШЭ — Пермь
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест* | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Объект спорта 1: Тренажерный зал/спортзал | 614070 г. Пермь, ул. Гагарина, д. 37 | 158.9 | 30 | нет |
Объект питания 1 : Столовая | 614070 г. Пермь, ул. Студенческая, 38 | 132.2 | 74 | да |
Объект питания 2: Столовая | 614070 г. Пермь, ул. Лебедева, д.27 | 81.1 | 40 | частично |
Объект питания 3: Столовая | 614070 г. Пермь, ул. Гагарина, д. 37 | 356.2 | 120 | да |
Объект охраны здоровья: Медицинский кабинет | 614070 г. Пермь, ул. Гагарина, д. 37 | 48.8 | 1 | да |
*Обязательно для читальных залов, объектов питания, стационаров, больниц и т. п.
Лицей НИУ ВШЭ (Москва)
Меню ежедневного горячего питания
Информация о наличии диетического меню в образовательной организации
Диетическое питание не предоставляется
Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации питания в общеобразовательной организации
Питание осуществляет Комбинат общественного питания НИУ ВШЭ (горячее питание, собственная выпечка, штучная буфетная продукция промышленного производства — напитки, снэки и пр.).
Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в общеобразовательную организацию
Форма обратной связи для родителей учеников Лицея НИУ ВШЭ (Москва)
Ответы на вопросы родителей по питанию
Осуществляется ли в Лицее льготное питание и для каких категорий учащихся?
Лицей НИУ ВШЭ (Пермь)
Меню ежедневного горячего питания
Информация о наличии диетического меню в образовательной организации
Диетическое питание не предоставляется
Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации питания в общеобразовательной организации
ИП Мингалеев Евгений Раисович
Адрес 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Николая Островского, д.93Д, кв.13
ИНН 590203445510
ОГРНИП 317595800083361
Лист записи ЕГРИП выдан Межрайонной ИФНС №17 по Пермскому краю 09.08.2017г.
расч. счет 40802810449770027185
в Волго-Вятском банке ПАО "Сбербанк" г. Нижний Новгород
корр. счет 30101810900000000603
БИК 042202603
Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в общеобразовательную организацию
Список поставщиков пищевых продуктов и продовольственного сырья
Форма обратной связи для родителей обучающихся в Лицее НИУ ВШЭ (Пермь)
Ответы на вопросы родителей по питанию
Как подать заявление на бесплатное питание?
Что делать, если у ребенка есть медицинские показания для диетического питания или есть заболевание, требующее специализированного питания?
С информацией о пунктах питания можно ознакомиться по ссылке https://perm.hse.ru/dining_room
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.