Образование
- Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
- Москва
- Нижний Новгород
- Пермь
- Санкт-Петербург
Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Москва
Информация о трудоустройстве выпускников
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
| 01.03.01 | Математика | Математика | 63 | 63 |
| 01.03.01 | Математика | Совместный бакалавриат НИУ ВШЭ и ЦПМ | 20 | 20 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | 217 | 200 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладной анализ данных | 81 | 79 |
| 01.03.04 | Прикладная математика | Прикладная математика | 73 | 73 |
| 03.03.02 | Физика | Физика | 32 | 29 |
| 04.03.01 | Химия | Химия | 32 | 32 |
| 05.03.02 | География | География глобальных изменений и геоинформационные технологии | 28 | 25 |
| 06.03.01 | Биология | Клеточная и молекулярная биотехнология | 35 | 21 |
| 07.03.04 | Градостроительство | Городское планирование | 68 | 61 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | 126 | 118 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | 191 | 187 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | 43 | 43 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 48 | 48 |
| 37.03.01 | Психология | Психология | 133 | 124 |
| 38.03.01 | Экономика | Международная программа по экономике и финансам | 184 | 129 |
| 38.03.01 | Экономика | Мировая экономика | 125 | 112 |
| 38.03.01 | Экономика | Совместная программа бакалавриата по экономике НИУ ВШЭ и ДВФУ | 29 | 23 |
| 38.03.01 | Экономика | Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ | 64 | 60 |
| 38.03.01 | Экономика | Финансовый менеджмент | 1 | 1 |
| 38.03.01 | Экономика | Экономика | 227 | 211 |
| 38.03.01 | Экономика | Экономика и анализ данных | 10 | 8 |
| 38.03.01 | Экономика | Экономика и статистика | 74 | 64 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг и рыночная аналитика | 107 | 89 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Управление бизнесом | 194 | 161 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Управление логистикой и цепями поставок в бизнесе | 80 | 50 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 135 | 117 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | 152 | 115 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Цифровые инновации в управлении предприятием | 39 | 30 |
| 39.03.01 | Социология | Социология | 140 | 102 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | 4 | 4 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция: гражданское и предпринимательское право | 12 | 11 |
| 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи "Экономика и политика в Азии" | 58 | 44 |
| 41.03.04 | Политология | Политология | 76 | 69 |
| 41.03.05 | Международные отношения | Международная программа "Международные отношения и глобальные исследования" | 58 | 40 |
| 41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения | 97 | 73 |
| 41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | Международная программа "Международные отношения и глобальные исследования" | 53 | 54 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | 221 | 209 |
| 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | 126 | 113 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | Медиакоммуникации | 175 | 166 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | Нейромедиа | 18 | 14 |
| 45.03.01 | Филология | Античность | 6 | 6 |
| 45.03.01 | Филология | Филология | 84 | 73 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Иностранные языки и межкультурная коммуникация | 144 | 140 |
| 45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Фундаментальная и компьютерная лингвистика | 67 | 54 |
| 46.03.01 | История | Античность | 6 | 6 |
| 46.03.01 | История | История | 50 | 44 |
| 47.03.01 | Философия | Философия | 21 | 18 |
| 50.03.02 | Изящные искусства | Современное искусство | 99 | 62 |
| 50.03.03 | История искусств | История искусств | 33 | 30 |
| 51.03.01 | Культурология | Культурология | 39 | 38 |
| 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | 397 | 354 |
| 54.03.01 | Дизайн | Мода | 37 | 22 |
| 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Ассириология | 12 | 9 |
| 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Востоковедение | 120 | 98 |
| 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Язык и литература Японии | 9 | 7 |
| 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Языки и литература Юго-Восточной Азии | 19 | 15 |
| 01.04.01 | Математика | Математика | 6 | 6 |
| 01.04.01 | Математика | Математика и математическая физика | 19 | 18 |
| 01.04.01 | Математика | Совместная магистратура НИУ ВШЭ и ЦПМ | 5 | 5 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Анализ данных в биологии и медицине | 25 | 21 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | ЛигалТех | 18 | 17 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Магистр по наукам о данных | 84 | 78 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Математика машинного обучения | 22 | 20 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Машинное обучение и высоконагруженные системы | 65 | 60 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Науки о данных | 50 | 50 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная статистика с методами сетевого анализа | 1 | 1 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Современные компьютерные науки | 20 | 19 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Финансовые технологии и анализ данных | 33 | 31 |
| 01.04.04 | Прикладная математика | Системный анализ и математические технологии | 28 | 28 |
| 01.04.04 | Прикладная математика | Суперкомпьютерное моделирование в науке и инженерии | 1 | 1 |
| 03.04.02 | Физика | Физика | 21 | 21 |
| 05.04.02 | География | Управление низкоуглеродным развитием | 14 | 11 |
| 07.04.04 | Градостроительство | Управление пространственным развитием городов | 56 | 56 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Компьютерные системы и сети | 33 | 33 |
| 09.04.04 | Программная инженерия | Системная и программная инженерия | 21 | 21 |
| 09.04.04 | Программная инженерия | Системное программирование | 5 | 5 |
| 10.04.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность киберфизических систем | 10 | 10 |
| 10.04.01 | Информационная безопасность | Кибербезопасность | 42 | 42 |
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Интернет вещей и киберфизические системы | 27 | 24 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Прикладная электроника и фотоника | 13 | 13 |
| 19.04.01 | Биотехнология | Биоэкономика | 8 | 7 |
| 27.04.05 | Инноватика | Управление исследованиями, разработками и инновациями в компании | 35 | 35 |
| 37.04.01 | Психология | Когнитивные науки и технологии: от нейрона к познанию | 31 | 29 |
| 37.04.01 | Психология | Консультативная психология. Персонология | 60 | 56 |
| 37.04.01 | Психология | Обучение и оценивание как наука | 21 | 20 |
| 37.04.01 | Психология | Позитивная психология | 16 | 15 |
| 37.04.01 | Психология | Прикладная социальная психология | 24 | 22 |
| 37.04.01 | Психология | Психоанализ и психоаналитическая психотерапия | 176 | 152 |
| 37.04.01 | Психология | Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование | 225 | 209 |
| 37.04.01 | Психология | Психология в бизнесе | 55 | 55 |
| 37.04.01 | Психология | Системная семейная психотерапия | 28 | 26 |
| 38.04.01 | Экономика | Аграрная экономика | 9 | 9 |
| 38.04.01 | Экономика | Демография | 4 | 4 |
| 38.04.01 | Экономика | Международная торговая политика | 30 | 30 |
| 38.04.01 | Экономика | Мировая экономика | 44 | 43 |
| 38.04.01 | Экономика | Статистический анализ в экономике | 13 | 12 |
| 38.04.01 | Экономика | Стохастическое моделирование в экономике и финансах | 23 | 22 |
| 38.04.01 | Экономика | Финансовая экономика | 23 | 23 |
| 38.04.01 | Экономика | Экономика и экономическая политика | 51 | 50 |
| 38.04.01 | Экономика | Экономика окружающей среды и устойчивое развитие | 6 | 6 |
| 38.04.01 | Экономика | Экономический анализ | 30 | 30 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Аналитик деловой разведки | 6 | 6 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Маркетинг - менеджмент | 52 | 50 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Маркетинг: цифровые технологии и маркетинговые коммуникации | 117 | 115 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Международный бизнес | 79 | 74 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Международный менеджмент | 24 | 24 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Международный спортивный менеджмент, маркетинг и право | 38 | 37 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент в ритейле | 31 | 29 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Производственные системы и операционная эффективность | 34 | 31 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Стратегический менеджмент и консалтинг | 50 | 49 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Стратегическое управление логистикой и цепями поставок в цифровой экономике | 35 | 35 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление в высшем образовании | 43 | 42 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление в сфере науки, технологий и инноваций | 20 | 19 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление инвестиционными проектами | 37 | 36 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление людьми: цифровые технологии и организационное развитие | 15 | 14 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление устойчивым развитием компании | 14 | 13 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 41 | 41 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Доказательное развитие образования | 27 | 27 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Население и развитие | 15 | 15 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление и экономика здравоохранения | 42 | 42 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление образованием | 22 | 22 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Цифровая трансформация образования | 7 | 7 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-аналитика и системы больших данных | 36 | 33 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика: цифровое предприятие и управление информационными системами | 71 | 69 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Управление цифровым продуктом | 133 | 127 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Электронный бизнес и цифровые инновации | 40 | 28 |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Корпоративные финансы | 59 | 58 |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Магистр аналитики бизнеса | 22 | 21 |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Стратегическое управление финансами фирмы | 35 | 27 |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансовые рынки и финансовые институты | 38 | 34 |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансовый аналитик | 24 | 23 |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансовый инжиниринг | 41 | 39 |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансы | 16 | 16 |
| 39.04.01 | Социология | Демография | 9 | 8 |
| 39.04.01 | Социология | Комплексный социальный анализ | 10 | 9 |
| 39.04.01 | Социология | Прикладные методы социального анализа рынков | 15 | 14 |
| 39.04.01 | Социология | Социология публичной сферы и цифровая аналитика | 33 | 31 |
| 39.04.01 | Социология | Сравнительные социальные исследования | 17 | 16 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Комплаенс и профилактика правовых рисков | 27 | 25 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Корпоративное и международное частное право | 81 | 74 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Международный корпоративный комплаенс и этика бизнеса | 13 | 12 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Международный спортивный менеджмент, маркетинг и право | 10 | 9 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Право международной торговли и разрешение споров | 19 | 17 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Право: исследовательская программа | 15 | 14 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Публичное право и публичные финансы | 33 | 31 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Фармправо и здравоохранение | 25 | 23 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Церковь, общество и государство. Правовое регулирование деятельности религиозных объединений | 11 | 10 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Цифровое право | 42 | 39 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в правосудии | 44 | 41 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист мирового финансового рынка | 18 | 17 |
| 41.04.01 | Зарубежное регионоведение | Germanica: история и современность | 13 | 13 |
| 41.04.01 | Зарубежное регионоведение | Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи "Экономика, политика и бизнес в Азии" | 4 | 4 |
| 41.04.04 | Политология | Политика. Экономика. Философия | 33 | 33 |
| 41.04.04 | Политология | Политический анализ и публичная политика | 1 | 1 |
| 41.04.04 | Политология | Прикладная политология | 18 | 18 |
| 41.04.04 | Политология | Современные социальные науки в преподавании обществознания в школе | 17 | 16 |
| 41.04.05 | Международные отношения | Международные отношения: европейские и азиатские исследования | 48 | 44 |
| 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Интегрированные коммуникации | 30 | 28 |
| 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Коммуникации в государственных структурах и НКО | 21 | 20 |
| 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Коммуникации, основанные на данных | 13 | 12 |
| 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Управление стратегическими коммуникациями | 45 | 42 |
| 42.04.02 | Журналистика | Современная журналистика | 34 | 34 |
| 42.04.05 | Медиакоммуникации | Кинопроизводство | 42 | 32 |
| 42.04.05 | Медиакоммуникации | Критические медиаисследования | 10 | 9 |
| 42.04.05 | Медиакоммуникации | Медиаменеджмент | 27 | 24 |
| 42.04.05 | Медиакоммуникации | Трансмедийное производство в цифровых индустриях | 28 | 25 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогичеcкая деятельность в условиях изменений | 4 | 4 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | 65 | 60 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Современный дизайн в преподавании изобразительного искусства и технологии в школе | 10 | 9 |
| 45.04.01 | Филология | Литературное мастерство | 24 | 24 |
| 45.04.01 | Филология | Русская литература и компаративистика | 13 | 13 |
| 45.04.01 | Филология | Современная филология в преподавании литературы в школе | 17 | 17 |
| 45.04.02 | Лингвистика | Иностранные языки и межкультурная коммуникация | 49 | 45 |
| 45.04.02 | Лингвистика | Языковая политика в условиях этнокультурного разнообразия | 8 | 7 |
| 45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Компьютерная лингвистика | 19 | 18 |
| 45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Лингвистическая теория и описание языка | 11 | 10 |
| 45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Русский как иностранный во взаимодействии языков и культур | 13 | 12 |
| 45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Цифровые методы в гуманитарных науках | 19 | 18 |
| 46.04.01 | История | Античная и восточная археология | 17 | 17 |
| 46.04.01 | История | История современного мира | 15 | 15 |
| 46.04.01 | История | Медиевистика | 11 | 11 |
| 46.04.01 | История | Мусульманские миры в России (История и культура) | 9 | 9 |
| 46.04.01 | История | Современная историческая наука в преподавании истории в школе | 18 | 18 |
| 47.04.01 | Философия | Философия и история религии | 7 | 5 |
| 47.04.01 | Философия | Философская антропология | 15 | 10 |
| 50.04.02 | Изящные искусства | Практики современного искусства | 12 | 7 |
| 50.04.03 | История искусств | История художественной культуры и рынок искусства | 15 | 14 |
| 50.04.03 | История искусств | Практики кураторства в современном искусстве | 10 | 10 |
| 51.04.01 | Культурология | Визуальная культура | 1 | 1 |
| 51.04.01 | Культурология | Восточноевропейские исследования | 17 | 13 |
| 51.04.01 | Культурология | Культурные исследования | 28 | 21 |
| 54.04.01 | Дизайн | Дизайн | 60 | 46 |
| 54.04.01 | Дизайн | Дизайн среды | 4 | 4 |
| 54.04.01 | Дизайн | Коммуникационный и цифровой дизайн | 72 | 70 |
| 54.04.01 | Дизайн | Мода | 28 | 24 |
| 58.04.01 | Востоковедение и африканистика | Социально-экономическое и политическое развитие современной Азии | 40 | 40 |
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Компьютерная безопасность | 36 | 33 |
Нижний Новгород
Информация о трудоустройстве выпускников
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
| 01.03.01 | Математика | Математика | 18 | 17 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | 37 | 35 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | 59 | 57 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия (о/з) | 13 | 12 |
| 38.03.01 | Экономика | Экономика | 102 | 96 |
| 38.03.01 | Экономика | Экономика (заочная) | 12 | 11 |
| 38.03.01 | Экономика | Экономика (о/з) | 5 | 5 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Управление бизнесом | 112 | 105 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Управление бизнесом (о/з) | 4 | 4 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | 51 | 34 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (о/з) | 6 | 6 |
| 45.03.01 | Филология | Филология | 37 | 28 |
| 45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 45 | 39 |
| 01.04.01 | Математика | Математика | 8 | 7 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Интеллектуальный анализ данных | 28 | 26 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Магистр по компьютерному зрению | 4 | 4 |
| 38.04.01 | Экономика | Бизнес-аналитика в экономике и менеджменте | 18 | 17 |
| 38.04.01 | Экономика | Экономика | 1 | 1 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Маркетинг | 17 | 16 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление бизнесом в глобальных условиях | 7 | 7 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление образованием | 16 | 15 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление развитием компании | 37 | 34 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | 20 | 19 |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансы | 33 | 31 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение и защита бизнеса | 21 | 20 |
| 45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Прикладная лингвистика и текстовая аналитика | 26 | 24 |
Пермь
Информация о трудоустройстве выпускников
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | 40 | 38 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия (о/з) | 24 | 23 |
| 38.03.01 | Экономика | Экономика | 51 | 48 |
| 38.03.01 | Экономика | Экономика (в) | 13 | 12 |
| 38.03.01 | Экономика | Экономика (з) | 10 | 9 |
| 38.03.01 | Экономика | Экономика и финансы фирмы (з) | 4 | 4 |
| 38.03.01 | Экономика | Экономика и финансы фирмы (о/з) | 4 | 4 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент и бизнес-администрирование (з) | 13 | 12 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент и бизнес-администрирование (о/з) | 11 | 10 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Управление бизнесом | 84 | 63 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | 45 | 42 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | 28 | 26 |
| 46.03.01 | История | История | 21 | 20 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Smart-маркетинг: данные, аналитика, инсайты | 1 | 1 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление развитием бизнеса | 44 | 40 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 16 | 14 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Информационная аналитика в управлении предприятием | 18 | 16 |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансовые стратегии и аналитика | 8 | 7 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение предпринимательской деятельности | 17 | 13 |
| 46.04.01 | История | Цифровые методы в гуманитарных науках | 3 | 3 |
Санкт-Петербург
Информация о трудоустройстве выпускников
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | 21 | 17 |
| 03.03.02 | Физика | Физика | 11 | 9 |
| 38.03.01 | Экономика | Экономика | 170 | 168 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | 72 | 62 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Международный бизнес и менеджмент | 159 | 142 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление и аналитика в государственном секторе | 59 | 49 |
| 39.03.01 | Социология | Социология и социальная информатика | 65 | 47 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | 11 | 9 |
| 41.03.04 | Политология | Политология и мировая политика | 57 | 44 |
| 45.03.01 | Филология | Филология | 102 | 85 |
| 46.03.01 | История | История | 23 | 19 |
| 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | 122 | 109 |
| 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Востоковедение | 81 | 74 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | UX-аналитика и проектирование информационных систем | 21 | 18 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Вычислительная биология и биоинформатика | 7 | 6 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Машинное обучение и анализ данных | 21 | 21 |
| 03.04.02 | Физика | Физика | 4 | 3 |
| 38.04.01 | Экономика | Прикладная экономика и математические методы | 17 | 14 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Международный бизнес | 21 | 17 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент в индустрии впечатлений | 24 | 24 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент и аналитика для бизнеса | 39 | 39 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Стратегическое управление логистикой | 18 | 18 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Городское развитие и управление | 21 | 18 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление образованием | 19 | 19 |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансы | 21 | 21 |
| 39.04.01 | Социология | Современный социальный анализ | 7 | 7 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское и коммерческое право | 24 | 24 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Право и государственное управление | 16 | 16 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху | 32 | 27 |
| 41.04.04 | Политология | Анализ данных для государства и общества | 13 | 11 |
| 41.04.04 | Политология | Сравнительная политика Евразии | 12 | 12 |
| 42.04.05 | Медиакоммуникации | Медиапроизводство и медиааналитика | 24 | 24 |
| 45.04.01 | Филология | Русская литература в кросс-культурной и интермедиальной перспективах | 11 | 9 |
| 45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Языковые технологии в бизнесе и образовании | 9 | 9 |
| 46.04.01 | История | Глобальная и региональная история | 10 | 9 |
| 54.04.01 | Дизайн | Дизайн | 48 | 41 |
| 58.04.01 | Востоковедение и африканистика | Бизнес и политика в современной Азии | 35 | 26 |
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.