А вам нравится учиться?
|
Я учусь, потому что… | ||
мне интересно узнавать новое | 57,5% | 158 |
мне интересно с людьми, с которыми встречаюсь в университете | 43,6% | 120 |
получив знания, смогу найти хорошую работу | 56,0% | 154 |
так сложилось (все вокруг учатся; родители настояли; ничего другого в голову не пришло) | 11,3% | 31 |
по инерции | 14,2% | 39 |
сам(а) не знаю почему | 5,5% | 15 |
Другое (напишите)... | 2,9% | 8 |
Всего | 525 | |
Учиться в Вышке… | ||
всегда интересно | 10,2% | 28 |
почти всегда интересно | 22,5% | 62 |
трудно - в меня пытаются вложить слишком большой объем знаний | 9,8% | 27 |
трудно - в меня пытаются вложить вроде бы не очень нужные мне знания | 8,4% | 23 |
скучно | 5,8% | 16 |
для меня слишком легко | 0,7% | 2 |
по-разному - зависит от предмета и преподавателя | 37,1% | 102 |
я только начал(а), еще не понял(а) | 1,5% | 4 |
Другое (напишите)... | 4,0% | 11 |
Всего | 275 | |
Кто должен прикладывать больше усилий, чтобы знания оказались внутри головы (где наш локус контроля)? | ||
Преподаватель | 21,1% | 58 |
Я сам(а) | 78,9% | 217 |
Всего | 275 | |
Нужны ли вам лекции? | ||
Да, это полезно и интересно | 26,5% | 73 |
Только когда лектор интересно рассказывает | 66,2% | 182 |
Нет, то, что рассказывается на лекциях, проще прочесть самостоятельно | 3,6% | 10 |
Другое (напишите)... | 3,6% | 10 |
Всего | 275 | |
Какие формы занятий вам нравятся больше всего? | ||
Лекции - когда интересно слушать преподавателя | 28,4% | 78 |
Лекции - когда сижу далеко и могу пообщаться с соседями | 0,7% | 2 |
Семинары и практические занятия - когда что-то обсуждаем или делаем совместно | 47,6% | 131 |
Самостоятельная работа (написание эссе, домашние задания...) | 6,5% | 18 |
Индивидуальные консультации с преподавателями | 5,5% | 15 |
А мне больше всего нравятся каникулы... | 8,0% | 22 |
Другое (напишите)... | 3,3% | 9 |
Всего | 275 | |
Вы учитесь на факультете / отделении... | ||
Факультет бизнес-информатики | 5,5% | 15 |
Отделение прикладной математики и информатики | 3,3% | 9 |
Отделение программной инженерии | 2,5% | 7 |
Факультет государственного и муниципального управления | 6,2% | 17 |
Факультет математики | 0,7% | 2 |
Факультет менеджмента | 7,6% | 21 |
Отделение логистики | 3,6% | 10 |
Факультет мировой экономики и мировой политики | 10,5% | 29 |
Факультет права | 5,5% | 15 |
Факультет прикладной политологии | 5,1% | 14 |
Отделение деловой и политической журналистики | 3,6% | 10 |
Специальность "Реклама" | 1,5% | 4 |
Факультет психологии | 3,6% | 10 |
Факультет социологии | 9,1% | 25 |
Факультет философии | 1,5% | 4 |
Отделение культурологии | 0,7% | 2 |
Факультет экономики | 22,5% | 62 |
Отделение статистики, анализа данных и демографии | 3,3% | 9 |
Международный институт экономики и финансов | 3,6% | 10 |
Всего | 275 | |
Вы - ... | ||
Студент 1-3 курсов | 62,9% | 173 |
Студент 4-5 курсов / магистратуры | 28,7% | 79 |
Аспирант | 4,4% | 12 |
Другое (напишите)... | 4,0% | 11 |
Всего | 275 |
Развернутая статистика
Я учусь, потому что… | |||||
Студент 1-3 курсов | Студент 4-5 курсов / магистратуры | Аспирант | Другое (напишите)... | Всего | |
мне интересно узнавать новое | 103 | 44 | 4 | 7 | 158 |
мне интересно с людьми, с которыми встречаюсь в университете | 77 | 36 | 4 | 3 | 120 |
получив знания, смогу найти хорошую работу | 103 | 42 | 2 | 7 | 154 |
так сложилось (все вокруг учатся; родители настояли; ничего другого в голову не пришло) | 20 | 11 | 0 | 0 | 31 |
по инерции | 22 | 13 | 4 | 0 | 39 |
сам(а) не знаю почему | 8 | 6 | 1 | 0 | 15 |
Другое (напишите)... | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Всего | 337 | 154 | 16 | 18 | 525 |
Учиться в Вышке… | |||||
Студент 1-3 курсов | Студент 4-5 курсов / магистратуры | Аспирант | Другое (напишите)... | Всего | |
всегда интересно | 18 | 3 | 3 | 4 | 28 |
почти всегда интересно | 42 | 17 | 2 | 1 | 62 |
трудно - в меня пытаются вложить слишком большой объем знаний | 24 | 2 | 1 | 0 | 27 |
трудно - в меня пытаются вложить вроде бы не очень нужные мне знания | 14 | 8 | 0 | 1 | 23 |
скучно | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 |
для меня слишком легко | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
по-разному - зависит от предмета и преподавателя | 60 | 35 | 5 | 2 | 102 |
я только начал(а), еще не понял(а) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Другое (напишите)... | 5 | 4 | 0 | 2 | 11 |
Всего | 173 | 79 | 12 | 11 | 275 |
Кто должен прикладывать больше усилий, чтобы знания оказались внутри головы (где наш локус контроля)? | |||||
Студент 1-3 курсов | Студент 4-5 курсов / магистратуры | Аспирант | Другое (напишите)... | Всего | |
Преподаватель | 40 | 14 | 2 | 2 | 58 |
Я сам(а) | 133 | 65 | 10 | 9 | 217 |
Всего | 173 | 79 | 12 | 11 | 275 |
Нужны ли вам лекции? | |||||
Студент 1-3 курсов | Студент 4-5 курсов / магистратуры | Аспирант | Другое (напишите)... | Всего | |
Да, это полезно и интересно | 43 | 20 | 5 | 5 | 73 |
Только когда лектор интересно рассказывает | 119 | 53 | 5 | 5 | 182 |
Нет, то, что рассказывается на лекциях, проще прочесть самостоятельно | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 |
Другое (напишите)... | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 |
Всего | 173 | 79 | 12 | 11 | 275 |
Какие формы занятий вам нравятся больше всего? | |||||
Студент 1-3 курсов | Студент 4-5 курсов / магистратуры | Аспирант | Другое (напишите)... | Всего | |
Лекции - когда интересно слушать преподавателя | 48 | 22 | 5 | 3 | 78 |
Лекции - когда сижу далеко и могу пообщаться с соседями | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Семинары и практические занятия - когда что-то обсуждаем или делаем совместно | 88 | 34 | 4 | 5 | 131 |
Самостоятельная работа (написание эссе, домашние задания...) | 8 | 8 | 1 | 1 | 18 |
Индивидуальные консультации с преподавателями | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 |
А мне больше всего нравятся каникулы... | 16 | 3 | 2 | 1 | 22 |
Другое (напишите)... | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 |
Всего | 173 | 79 | 12 | 11 | 275 |
Вы учитесь на факультете / отделении... | |||||
Студент 1-3 курсов | Студент 4-5 курсов / магистратуры | Аспирант | Другое (напишите)... | Всего | |
Факультет бизнес-информатики | 10 | 3 | 2 | 0 | 15 |
Отделение прикладной математики и информатики | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
Отделение программной инженерии | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Факультет государственного и муниципального управления | 8 | 8 | 0 | 1 | 17 |
Факультет математики | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Факультет менеджмента | 12 | 7 | 2 | 0 | 21 |
Отделение логистики | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Факультет мировой экономики и мировой политики | 19 | 8 | 2 | 0 | 29 |
Факультет права | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 |
Факультет прикладной политологии | 10 | 3 | 0 | 1 | 14 |
Отделение деловой и политической журналистики | 3 | 6 | 0 | 1 | 10 |
Специальность "Реклама" | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Факультет психологии | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 |
Факультет социологии | 17 | 7 | 0 | 1 | 25 |
Факультет философии | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Отделение культурологии | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Факультет экономики | 38 | 18 | 3 | 3 | 62 |
Отделение статистики, анализа данных и демографии | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Международный институт экономики и финансов | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 |
Всего | 173 | 79 | 12 | 11 | 275 |
Остальные опросы вы можете посмотреть в архиве опросов.